![]() |
XAAR XJ128/360 брой глави | 12 | ||
Честота на впръскване | 8 KHz | ||
Резолюция | 180dpi ~ 360dpi | ||
Височина на нагласяне на главите | 1-3 mm | ||
Широчина на принтиране | до 3.20 m | ||
Скорост на принтиране (кв.м./час)
| 2 преминавания | 44.2 | |
3 преминавания | 28.9 | ||
4 преминавания | 21.8 | ||
6 преминавания | 15.4 | ||
8 преминавания | 11.4 | ||
12 преминавания | 7.8 | ||
Мастило
| Цвят | 4 | |
Вид | Солвентно | ||
подаване | Система за автоматично подаване на мастило | ||
Материал
| Вид | Винил, банер, мрежа, фолио, брезент, плат, хартия, one way vision PVC филм (перфофолио) | |
Подаване | Автоматична система за подаване | ||
Поемане | Автоматична система за поемане | ||
Формат на файла | jpg, tiff | ||
Начин на работа | От софтуерен контролен панел | ||
Почистваща система | Автоматична вакуум система | ||
Нагряваща система | Преди и след принтиране с автоматичен контрол | ||
Изсушаваща система | Опция за въздушно изсушаване | ||
Интерфeйс | PCI | ||
Софтуер | ColorPrint | ||
Операционна система | Windows 2000/ XP Home/ XP Professional | ||
PC конфигурация
| CPU | Pentium4 1500MHz или по-висок | |
RAM | 512MB или повече | ||
Хард диск | 10 GB мин. | ||
Ел. разход | 220V, 15A | ||
Среда | Влажност | 45-75% | |
Температура | 20-30C,идеална 24-28C | ||
Тегло | Кг | 550 |
Серия "Икономичен"
Модел | 720 | 870 | 1100 | 1350 |
Максимална ширина на листа | 720mm | 870mm | 1100mm | 1350mm |
Максимална ширина на рязане | 630mm | 780mm | 1010mm | 1260mm |
Скорост на рязане | 50-800mm/s | 50-800mm/s | 50-800mm/s | 50-800mm/s |
Сила на рязане | 50-500g | 50-500g | 50-500g | 50-500g |
Нето/бруто тегло (кг.) | 10.5/20 | 12/24 | 13.5/27 | 16.6/32 |
Размери (mm) | 101*37.5*43 | 116*37.5*43 | 139*37.5*43 | 164*37.5*43 |
Режещ нощ | [1.2mm and 2.0mm] | |||
Материал | Фолио, самозалепваща хартия и PVC филм | |||
Дисплей панел | 8символа X 2 линии LCD | |||
Интерфейс | Паралелен и сериен порт | |||
Температура | 0-35º C | |||
Влажност | 5%-65%(без кондензация) |
![]() | ![]() |
Серия "Практичен" (с двойно рязане)
Модел | 721 | 871 | 1101 | 1351 |
Максимална ширина на листа | 720mm | 870mm | 1100mm | 1350mm |
Максимална ширина на рязане | 630mm | 780mm | 1010mm | 1260mm |
Скорост на рязане | 50-800mm/s | 50-800mm/s | 50-800mm/s | 50-800mm/s |
Сила на рязане | 50-500g | 50-500g | 50-500g | 50-500g |
Нето/бруто тегло (кг.) | 10.5/20 | 12/24 |
България
Пловдив 4000
ул. "Ильо Войвода" 29
+359 32 966 651
All rights reserved, Karat, 2006